


Modulares Design, standardisierte Produktion, starke Vielseitigkeit, einfache Installation, Betrieb und Wartung.

Unter Verwendung von Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie, niedrigem Innenwiderstand, hoher Leistung, hoher Sicherheit und langer Lebensdauer. Die Konsistenz der einzelnen Zellen ist hoch.

Intelligentes System, niedriger Verlust, hohe Umwandlungseffizienz, starke Stabilität, zuverlässiger Betrieb,

Es unterstützt schnelles Laden und schnelle Entladung, was die Bequemlichkeit und Effizienz des Geräts erheblich verbessert.

Perfektes BMS -Schutzfunktion und Kontrollsystem, über Strom, Überspannung, Isolierung und andere Mehrfachschutzdesign.

Die Anzahl der Zyklen kann mehr als 4500 Mal erreichen, die Lebensdauer beträgt mehr als 10 Jahre und die umfassenden Betriebskosten sind gering.

Visuelle LCD -Anzeige kann Betriebsparameter festlegen, Daten und Betriebsstatus in Echtzeit anzeigen und Betriebsfehler genau diagnostizieren.

Unterstützt Can2. 0, RS485 und andere Protokolle, die die Anforderungen verschiedener Anlässe erfüllen können.
192V Serie Hochspannungsenergiespeichersystem
Liefern stabile, reine Kraft für kritische Lasten
Produktzeichnung



| Systemmodell | 192020 | 192050 | 192100 | |||
| Bild |
|
|||||
Systemparameter
| Nennspannung | 192V | 204.8V | |||||
| Betriebsspannungsbereich | 159-228V | 160~233.6V | |||||
| Equalized Ladungsspannungsbereich | 217.6~220.8V | ||||||
| Schwimmladungsspannungsbereich | 213~216V | ||||||
| Nennkapazität | 20AH | 50ah | 100ah | ||||
| Energie bewertet | 3,84 kwh | 10.24kwh | 20.48kwh | ||||
| Bewertungsstrom | 10A | 25A | 50A | ||||
| Max. Aufladungsstrom | 20A | 50A | 100A | ||||
| Bewertungsstrom | 20A | 50A | 100A | ||||
| Max. Stromabgabe | 40A | 100A | 200A | ||||
| Produktabmessungen (MM) | 600*700*732 mm | 600*600*1300 mm | 600*600*1406 mm | ||||
| Produktgewicht | 150 kg | 265 kg | 360 kg | ||||
| Ladetemperaturbereich | 0-55 Grad | ||||||
| Entladungstemperaturbereich | -10-55 Grad | ||||||
| Optimale Betriebstemperatur | 15-25 Grad | ||||||
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | ||||||
| Betriebshöhe | Weniger als oder gleich 2000 m | ||||||
| Zyklusleben | Größer als oder gleich 4 0 0 0 次@80%DOD, 0,5C\/0,5C, 25 Grad | ||||||
| Kommunikationsmodus | Can2. 0\/rs485 | ||||||
| Schutzfunktion | Übertemperatur, über Strom, Kurzschluss, Überladung, Überfluss usw. | ||||||
| Bildschirm anzeigen | LCD -Bildschirm | ||||||
| Kabinettsdimension | 600*700*732 mm | 600*600*800 mm | 600*600*1200 mm | ||||
| Gesamtgewicht | Ungefähr 150 kg | Ungefähr 220 kg | Ungefähr 240 kg | ||||






+
Personal

+
Zentren

+
Patente

+
Kunden
Beliebte label: 192V Serie Hochspannungsenergiespeichersystem, China 192V Serie Hochspannungsenergiespeichersystem Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Hochspannungs -UPS -Batterie für Virtual -Reality -Anwendungen, Hochspannungs -UPS -Batterie für Notstromkraft, UPS Hochspannungsbatterie -Setup, Hochspannung Batterie für das Internet der Dinge Integration, Hochspannungs -UPS -Batterie für den automatisierten Betrieb, Hochspannungs -UPS -Batterieinstallation

















